Systems status
| Average latency | p99 latency | Status | Uptime | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEA | |||||
| 50 ms | 119 ms | Up | 99.7% | Cape Town | |
| 49 ms | 139 ms | Up | 99.6% | Frankfurt | |
| 41 ms | 29 ms | Up | 99.5% | London | |
| 75 ms | 117 ms | Up | 99.5% | Spain | |
| 266 ms | 441 ms | Up | 99.7% | UAE | |
| 56 ms | 61 ms | Up | 99.6% | Zurich | |
| AMER | |||||
| 59 ms | 120 ms | Up | 99.4% | Montreal | |
| 33 ms | 49 ms | Up | 99.7% | North California | |
| 57 ms | 117 ms | Up | 99.5% | North Virginia | |
| 21 ms | 44 ms | Up | 99.7% | Sao Paulo | |
| APAC | |||||
| 305 ms | 470 ms | Up | 99.6% | Mumbai | |
| 170 ms | 559 ms | Up | 98.7% | Singapore | |
| 17 ms | 24 ms | Up | 99.7% | Sydney | |
| 21 ms | 29 ms | Up | 99.7% | Tokyo | |
All times are expressed in UTC